Helyezés | Csapatnév | Lejátszott meccsek | Gólarány | Megszerzett pont |
---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 5-5-0-0 | +17 | 15 |
2. | Manchester City | 5-4-1-0 | +12 | 13 |
3. | Chelsea | 5-3-1-1 | +2 | 10 |
4. | Newcastle United | 5-2-3-0 | +2 | 9 |
5. | Stoke City | 5-2-2-1 | -2 | 8 |
6. | Aston Villa | 5-1-4-0 | +2 | 7 |
7. | Everton | 4-2-1-1 | +2 | 7 |
8. | Liverpool | 5-2-1-2 | -1 | 7 |
9. | Queens park Rangers | 5-2-1-2 | -2 | 7 |
10. | Wolverhampton Wanderers | 5-2-1-2 | -2 | 7 |
11. | Tottenham Hotspur | 4-2-0-2 | -1 | 6 |
12. | Sunderland | 5-1-2-2 | -2 | 5 |
13. | Norwich City | 5-1-2-2 | -2 | 5 |
14. | Swansea City | 5-1-2-2 | -2 | 5 |
15. | Wigan Athletic | 5-1-2-2 | -3 | 5 |
16. | Blackburn Rovers | 5-1-1-3 | -3 | 4 |
17. | Arsenal | 5-1-1-3 | -8 | 4 |
18. | Fulham | 5-0-3-2 | -3 | 3 |
19. | Bolton Wanderers | 5-1-0-4 | -5 | 3 |
20. | West Bromwich Albion | 5-1-0-4 | -5 | 3 |
© Tóth Sándor egyéni vállalkozó 2012.